Woolpower Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Woolpower
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Størrelse | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Brystvidde (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Talje (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Armlængde (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sous-vêtements en laine mérinos og hele kollektionen af mærket Woolpower!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Størrelse | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Talje (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Hoftevidde (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Inseam (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sous-vêtements en laine mérinos og hele kollektionen af mærket Woolpower!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Størrelse | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Brystvidde (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Talje (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Armlængde (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sous-vêtements en laine mérinos og hele kollektionen af mærket Woolpower!
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Størrelse | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Talje (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Hoftevidde (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Inseam (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sous-vêtements en laine mérinos og hele kollektionen af mærket Woolpower!
Vêtements bas du corps (LITE) - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Talje (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Hoftevidde (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Inseam (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sous-vêtements en laine mérinos og hele kollektionen af mærket Woolpower!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.