SAINT JAMES Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket SAINT JAMES
Marinière - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brystvidde (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Talje (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Hoftevidde (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Marinière - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Brystvidde (cm) | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| Talje (cm) | 82 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Hoftevidde (cm) | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brystvidde (cm) | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
| Hoftevidde (cm) | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ryglængde (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
| Armlængde (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Overkropsbeklædning : pulls, tee-shirt, polos - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brystvidde (cm) | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Overkropsbeklædning : pulls, tee-shirt, polos - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brystvidde (cm) | 94/98 | 100/104 | 10/110 | 112/116 | 118/124 | 124/130 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Skjorte - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brystvidde (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Hoftevidde (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Skjorte - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Halsomkreds (cm) | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Brystvidde (cm) | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Bukser : Robes et Combinaisons - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ryglængde (cm) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 | 100.5 |
| Armlængde (cm) | 61.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket SAINT JAMES nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.