Rains Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Rains
Beklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | XS | S | M | L | XL |
| Brystvidde (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Talje (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Hoftevidde (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Armlængde (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Beklædning - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | XS | S | M | L | XL |
| Brystvidde (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Hoftevidde (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Armlængde (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Buks - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | XS | S | M | L | XL |
| Hoftevidde (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Indersøm (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Størrelse UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Størrelse US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Fodlængde (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Størrelse UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Størrelse US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Fodlængde (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | S | M | L |
| Håndlængde uden håndleddet (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Samlet længde (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Håndbredde (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | S | M | L |
| Håndlængde (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Håndbredde (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Bob - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Hovedomkredsen (cm) | 61 | 65 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rains nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.