Maier Sports Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Maier Sports
- Vêtements haut du corps : Short - Damer
- Vêtements haut du corps : Regular - Damer
- Overkropsbeklædning - Damer
- Vêtements haut du corps : Short - Herrer
- Vêtements haut du corps : Regular - Herrer
- Overkropsbeklædning - Herrer
- Bukser : Short - Damer
- Bukser : Regular - Damer
- Bukser : Long - Damer
- Bukser : Short - Herrer
- Bukser : Regular - Herrer
- Bukser : Long - Herrer
Vêtements haut du corps : Short - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU Størrelse | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Armlængde (cm) | 58 | 58,5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Brystvidde (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Vêtements haut du corps : Regular - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Armlængde (cm) | 61 | 61,5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Brystvidde (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU Størrelse | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Armlængde (cm) | 65 | 65,5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Brystvidde (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Vêtements haut du corps : Short - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU Størrelse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Armlængde (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 70 |
| Brystvidde (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 138 |
| Hoftevidde (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 142 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Vêtements haut du corps : Regular - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Armlængde (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 72 |
| Brystvidde (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 136 |
| Hoftevidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 3XL/4XL | 6XL/7XL |
| EU Størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 126 | 130 | 134 | 122 | 138 |
| Armlængde (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 91 | 79 | 79,5 | 80 | 78,5 | 80,5 |
| Brystvidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 136 | 142 | 148 | 130 | 154 |
| Hoftevidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 128 | 152 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Bukser : Short - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talje (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Inseam (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Bukser : Regular - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talje (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Inseam (cm) - regular | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Bukser : Long - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talje (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Inseam (cm) - long | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Bukser : Short - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| FR Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Talje (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 130 |
| Hoftevidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 140 |
| Inseam (cm) - short | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Bukser : Regular - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| FR Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Talje (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 124 |
| Hoftevidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 140 |
| Inseam (cm) - regular | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Bukser : Long - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| FR Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| INT. | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 3XL/4XL | 6XL/7XL |
| Talje (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Hoftevidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Inseam (cm) - long | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Maier Sports nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.