Lundhags Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Lundhags
Hue - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | S/M | L/XL | Unique Size |
| Hovedomkredsen (cm) | 56-58 | 58-60 | 58 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Bælt - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Størrelse | S/M | L/XL |
| Talje (cm) | 110 | 125 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK Størrelse | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
| US Størrelse | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
| Fodlængde (mm) | 240 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK Størrelse | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| US Størrelse | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 |
| Fodlængde (mm) | 266 | 273 | 280 | 286 | 293 | 300 | 306 | 313 | 320 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Rygsække : Gnaur 60L, 75L, 90L - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Størrelse | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
| Ryglængde (cm) | 42-48 | 46-52 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Rygsække : Gneik 34L, 42L, 54L - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Størrelse | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
| Ryglængde (cm) | 43 | 48 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Overkropsbeklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Alder | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Child's height (cm) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Brystvidde (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-82 |
| Talje (cm) | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | XS | S | M | L | XL |
| Brystvidde (cm) | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
| Talje (cm) | 59-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Talje (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Overkropsbeklædning - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Talje (cm) | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Bukser - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Alder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Child's height (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Talje (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
| Omkreds af bagdel (cm) | 58-62 | 62-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 |
| Inseam (cm) | 48-50 | 54-56 | 60-62 | 66-68 | 72-74 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Talje (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Omkreds af bagdel (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Inseam (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
| Inseam (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
| Inseam (cm) - long | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 | 85-86 | 86-87 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talje (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Omkreds af bagdel (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Inseam (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
| Inseam (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
| Inseam (cm) - long | 87-88 | 87-88 | 88-89 | 88-89 | 89-90 | 89-90 | 90-91 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Bukser - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Omkreds af bagdel (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Inseam (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Lundhags nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.