Li-Ning Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Li-Ning
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 33 2/3 | 34 1/3 | 35 | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 2/3 | 42 |
| Størrelse US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Størrelse UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Li-Ning nu!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 2/3 | 42 1/3 | 43 | 43 2/3 | 44 1/3 | 45 | 45 2/3 | 46 1/3 | 47 | 47 2/3 | 48 1/3 | 49 | 49 2/3 | 50 1/3 |
| Størrelse US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| Størrelse UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Li-Ning nu!
Beklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Voksenhøjde (cm) | 151-157 | 156-162 | 161-167 | 166-172 | 171-177 | 176-182 | 181-187 |
| Brystvidde (cm) | 74-80 | 76-84 | 82-88 | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
| Talje (cm) | 58-64 | 62-68 | 66-72 | 70-76 | 74-80 | 78-84 | 82-88 |
| Vægt (kg) | 40-46 | 44-52 | 50-58 | 56-64 | 62-70 | 68-75 | 73-80 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Li-Ning nu!
Beklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Voksenhøjde (cm) | 160-167 | 165-172 | 170-177 | 175-182 | 180-187 | 185-192 | 190-197 |
| Brystvidde (cm) | 82-88 | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-112 |
| Talje (cm) | 70-76 | 74-80 | 78-84 | 82-88 | 86-92 | 90-96 | 94-100 |
| Vægt (kg) | 54-62 | 60-68 | 66-74 | 72-80 | 78-86 | 84-90 | 88-94 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Li-Ning nu!
Beklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| Child's height (cm) | 125-133 | 135-143 | 145-153 | 155-163 | 163-167 | 168-172 | 173-177 |
| Brystvidde (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 |
| Talje (cm) | 59,5 | 62,5 | 66 | 70 | 73,7 | 77,8 | 82 |
| Hoftevidde (cm) | 70 | 74 | 78,5 | 82,8 | 87 | 90,2 | 94 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Li-Ning nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.