CMP Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket CMP
Beklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| IT Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Voksenhøjde (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
| Brystvidde (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Talje (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Hoftevidde (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Beklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| IT Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Voksenhøjde (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
| Brystvidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Talje (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Hoftevidde (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Beklædning - Dreng
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Child's height (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Brystvidde (cm) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Talje (cm) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 91 |
| Hoftevidde (cm) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Beklædning - Datter
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Child's height (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Brystvidde (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| Talje (cm) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hoftevidde (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Sko - Voksen
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Størrelse UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Størrelse US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Sko - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Størrelse UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| Størrelse US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Handsker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
| Håndomkreds (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Handsker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Håndlængde (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
| Håndomkreds (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Handsker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 1A | 2A | 3A | 4A | 5/6A | 6/8A | 10/12A | 12/14A |
| Håndlængde (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 |
| Håndomkreds (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 17 | 17,8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket CMP nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.