Billabong Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Billabong
- Stormhætte - Herrer
- Sandaler - Herrer
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
- Sko - Børn
- Surf jakkesæt - Damer
- Surf jakkesæt - Herrer
- Surf jakkesæt - Børn
- Swim shorts - Damer
- Overkropsbeklædning - Damer
- Overkropsbeklædning - Herrer
- Bukser - Damer
- Bukser - Herrer
- Snow - Damer
- Snow - Herrer
- Absolute 5 Fingers - Herrer
- Absolute Mitton - Herrer
- Furnace 5 Fingers - Herrer
- Furnace Claw - Herrer
- Pro Dipped - Herrer
- Boardshorts - Børn
Stormhætte - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hovedomkredsen (cm) | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 63,5 |
| Halsomkreds (cm) | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Sandaler - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M | L | XL | XXL |
| Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 |
| Størrelse US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Størrelse UK | 3-3,5 | 4 | 5 | 6-6,5 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Fodlængde (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Størrelse UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Størrelse US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fodlængde (cm) | 24 | 24,8 | 25,7 | 26,5 | 27,4 | 28,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Flip-flops & Klipklappere og hele kollektionen af mærket Billabong!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Størrelse UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Størrelse US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fodlængde (cm) | 25,2 | 26,5 | 26,9 | 27,5 | 28,6 | 29,5 | 30,3 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Flip-flops & Klipklappere og hele kollektionen af mærket Billabong!
Sko - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Størrelse UK | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Størrelse US | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 |
| Fodlængde (cm) | 20,1 | 20,9 | 21,8 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Flip-flops & Klipklappere og hele kollektionen af mærket Billabong!
Surf jakkesæt - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Voksenhøjde (cm) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 165-170 | 168-173 | 170-175 | 175-183 |
| Vægt (kg) | 40-48 | 45-52 | 50-57 | 55-61 | 59-68 | 64-73 | 73-84 |
| Brystvidde (cm) | 75-80 | 77-83 | 80-85 | 83-88 | 86-91 | 90-95 | 94-99 |
| Talje (cm) | 58-63 | 60-66 | 63-68 | 66-71 | 673 | 73-78 | 76-81 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Våddragter til surf - Damer og hele kollektionen af mærket Billabong!
Surf jakkesæt - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL |
| Voksenhøjde (cm) | 165-170 | 168-173 | 175-180 | 168-175 | 175-180 | 180-185 | 170-175 | 180-185 | 185-195 | 173-178 | 183-191 | 185-195 |
| Vægt (kg) | 57-61 | 61-68 | 61-68 | 66-73 | 70-77 | 75-82 | 75-82 | 79-85 | 84-91 | 79-86 | 86-93 | 93-100 |
| Brystvidde (cm) | 88-92 | 93-98 | 93-98 | 98-103 | 98-103 | 100-104 | 103-109 | 103-109 | 103-109 | 109-112 | 109-112 | 112-117 |
| Talje (cm) | 71-76 | 74-79 | 74-79 | 76-81 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 91-97 | 91-97 | 97-102 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Våddragter til surf - Herrer og hele kollektionen af mærket Billabong!
Surf jakkesæt - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Child's height (cm) | 86-97 | 97-107 | 107-117 | 117-125 | 125-132 | 125-140 | 140-147 | 147-155 | 155-163 | 163-170 |
| Vægt (kg) | 11-14 | 11-14 | 16-18 | 18-25 | 23-29 | 27-34 | 34-41 | 41-48 | 48-54 | 54-61 |
| Brystvidde (cm) | 41-53 | 51-56 | 53-58 | 58-63,5 | 62-67 | 66-71 | 71-76 | 74-79 | 79-84 | 79-89 |
| Talje (cm) | 46-51 | 48-53 | 51-56 | 51-56 | 53-58 | 56-61 | 61-66 | 63,5-69 | 66-71 | 69-74 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Våddragter til surf og hele kollektionen af mærket Billabong!
Swim shorts - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | L | L | XL | XXL |
| Talje (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 |
| Hoftevidde (cm) | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Cup | A | A-B | B-C | C-D | D-DD | DD-DDD |
| Brystvidde (cm) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Badedragt og hele kollektionen af mærket Billabong!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Brystvidde (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Talje (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Hoftevidde (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
| Talje (cm) | 66-72 | 73-79 | 80-85 | 96-92 | 93-99 | 100-106 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| EU Størrelse | 34-36 | - | 36-38 | - | 38-40 | 40-42 |
| US Størrelse | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Størrelse | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Talje (cm) | 66-72 | 73-79 | - | 80-85 | - | 86-92 | 93-99 | 100-106 |
| Hoftevidde (cm) | 85-90 | 91-96 | - | 97-102 | - | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Snow - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Brystvidde (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Talje (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Hoftevidde (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Voksenhøjde (cm) | 157-162 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Snow - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 89-97 | 94-102 | 99-107 | 104-112 | 109-117 | 114-122 |
| Talje (cm) | 71-76 | 76-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Hoftevidde (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Voksenhøjde (cm) | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-193 | 193-198 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Absolute 5 Fingers - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 23,99 | 25,59 | 27,19 | 28,79 | 30,39 |
| Håndbredde (cm) | 18,27 | 19,47 | 20,67 | 21,87 | 23,07 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Absolute Mitton - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 24,22 | 25,82 | 27,42 | 29,02 | 30,62 |
| Håndbredde (cm) | 18,4 | 19,6 | 20,8 | 22 | 23,2 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Furnace 5 Fingers - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 24,88 | 26,48 | 28,08 | 29,68 | 31,28 |
| Håndbredde (cm) | 19,92 | 21,12 | 22,32 | 23,52 | 24,72 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Furnace Claw - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 24,5 | 26,1 | 27,7 | 29,3 | 30,9 |
| Håndbredde (cm) | 19,89 | 21,09 | 22,29 | 23,49 | 24,69 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Pro Dipped - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 23,95 | 25,55 | 27,15 | 28,75 | 30,35 |
| Håndbredde (cm) | 19,27 | 20,47 | 21,67 | 22,87 | 24,07 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Billabong nu!
Boardshorts - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US Størrelse | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Størrelse | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Child's height (cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 | 169-174 |
| Brystvidde (cm) | 64 | 70 | 75 | 81 | 86 |
| Talje (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Boardshorts og hele kollektionen af mærket Billabong!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.