7mesh Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket 7mesh
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Talje (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Hoftevidde (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Talje (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Hoftevidde (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Størrelse EU | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 45+ |
| Størrelse UK | 2-5 | 5-7 | 7-10 | 10+ |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Brystvidde (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Talje (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Hoftevidde (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Armlængde (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Brystvidde (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Talje (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Hoftevidde (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Armlængde (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Brystvidde (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Talje (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Armlængde (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Brystvidde (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Talje (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Armlængde (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hoftevidde (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Benomkreds (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 |
| Måleenhed | Størrelse |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Hoftevidde (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Benomkreds (cm) | 52-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-66 | 66-69 |
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.