Non-stop dogwear Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Non-stop dogwear
- Hundesko - Hund
- Hunde løbebælte - Unisex
- Rygsæk - Hund
- Knæbeskytter : Ramble Harness - Hund
- Knæbeskytter : Freemotion Harness - Hund
- Knæbeskytter : Line Harness Grip - Hund
- Knæbeskytter : Line Harness 5.0 - Hund
- Knæbeskytter : Rock Harness - Hund
- Knæbeskytter : Nansen Nome Harness 5.0 - Hund
- Knæbeskytter : Nansen Nome Harness - Hund
- Knæbeskytter : Nansen Stick Harness - Hund
- Sac de couchage - Hund
Hundesko - Hund
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Afstand mellem forreste og bageste ben (mm) | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear nu!
Hunde løbebælte - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Hoftevidde - CaniX Belt | 50-78 | 70-108 | 90-130 |
| Hoftevidde - Ferd Belt | 70-85 | 85-95 | 95-140 |
| Hoftevidde - LØYPE BELT | - | 68-100 | 81-120 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hunde løbebælte og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Rygsæk - Hund
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Omkreds på brystkasse (cm) | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-74 | 74-82 | 82-94 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear nu!
Knæbeskytter : Ramble Harness - Hund
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Halsomkreds (cm) | 29-36 | 36-48 | 43-60 | 51-69 | 60-84 |
| Omkreds på brystkasse (cm) | 40-58 | 45-64 | 58-90 | 72-110 | 74-126 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Knæbeskytter : Freemotion Harness - Hund
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Brystlængde (cm) | 12 | 15 | 20 | 21,5 | 21,5 | 23 | 24,5 | 24,5 | 26 | 27,5 |
| Brystvidde (cm) | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Selevægt (g) | 117 | 140 | 186 | 283 | 296 | 338 | 348 | 354 | 371 | 380 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Knæbeskytter : Line Harness Grip - Hund
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Halsomkreds (cm) | 23-27 | 26-30 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-47 | 46-51 | 51-57 | 57-63 |
| Omkreds på brystkasse (cm) | 30-42 | 36-54 | 39-62 | 41-68 | 52-78 | 56-87 | 61-92 | 67-102 | 70-112 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Knæbeskytter : Line Harness 5.0 - Hund
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Halsomkreds (cm) | 20-24 | 23-27 | 26-30 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-47 | 46-51 | 51-57 | 57-63 |
| Omkreds på brystkasse (cm) | 27-43 | 30-42 | 36-54 | 39-62 | 41-68 | 52-78 | 56-87 | 61-92 | 67-102 | 70-112 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Knæbeskytter : Rock Harness - Hund
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Halsomkreds (cm) | 29-36 | 36-48 | 43-60 | 51-69 | 60-84 |
| Omkreds på brystkasse (cm) | 40-56 | 45-60 | 58-84 | 72-102 | 74-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Knæbeskytter : Nansen Nome Harness 5.0 - Hund
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Halsomkreds (cm) | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-43 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 46-48 |
| Omkreds på brystkasse (cm) | 50-58 | 50-58 | 52-60 | 52-60 | 55-64 | 55-64 | 58-67 | 58-67 | 61-71 | 61-71 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Knæbeskytter : Nansen Nome Harness - Hund
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Halsomkreds (cm) | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Omkreds på brystkasse (cm) | 48-56 | 48-56 | 50-58 | 50-58 | 52-60 | 52-60 | 55-64 | 55-64 | 58-67 | 58-67 | 61-71 | 61-71 | 66-76 | 66-76 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Knæbeskytter : Nansen Stick Harness - Hund
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Halsomkreds (cm) | 32-34 | 36-38 | 34-36 | 38-40 | 36-38 | 40-42 | 38-40 | 42-44 | 40-42 | 44-46 | 42-44 | 46-48 | 44-48 | 48-52 |
| Ryglængde (cm) | 41-54 | 52-54 | 54-57 | 54-57 | 57-60 | 57-60 | 60-63 | 60-63 | 63-66 | 63-66 | 66-70 | 66-70 | 70-72 | 70-72 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hundeseler og hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear!
Sac de couchage - Hund
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Longueur (cm) | 72 | 100 | 125 |
| Largeur (cm) | 45 | 60 | 80 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Non-stop dogwear nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.