Pajak Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Pajak
- Phantom WMN - Damer
- Phantom MEN - Herrer
- Shadow WMN - Damer
- Shadow MEN - Herrer
- Lynx Phantom - Herrer
- Heritage - Unisex
- Eskimo - Unisex
- Levity WMN - Unisex
- The Coat - Unisex
- Ghost Pants - Unisex
- Cargaison Fantôme - Unisex
- Sovepose : Radical 16H - Unisex
- Sovepose : Radical 12Z, Radical 8Z - Unisex
- Sovepose : Radical 4Z, Radical 1Z - Unisex
- Sovepose : Core 950 - Unisex
- Sovepose : Core 550, Core 400, Core 250 - Unisex
- Short Fantôme, Short Lynx - Unisex
Phantom WMN - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Længde på overkrop (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ryglængde (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ærmelængde (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Brystsvidde under brystet | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Brystvidde (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Hoftevidde (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Phantom MEN - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Længde på overkrop (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ryglængde (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
| Ærmelængde (cm) | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Brystsvidde under brystet | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Brystvidde (cm) | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 |
| Hoftevidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Shadow WMN - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Længde på overkrop (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ryglængde (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Brystvidde (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Hoftevidde (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Shadow MEN - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ryglængde (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Brystvidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hoftevidde (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Lynx Phantom - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Ryglængde (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ærmelængde (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brystsvidde under brystet | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Brystvidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hoftevidde (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Heritage - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ryglængde (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Ærmelængde (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brystsvidde under brystet | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Brystvidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hoftevidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Eskimo - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 64 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| Ryglængde (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ærmelængde (cm) | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Brystsvidde under brystet | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Brystvidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hoftevidde (cm) | 84-90 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-108 | 108-114 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Levity WMN - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Længde på overkrop (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ryglængde (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Ærmelængde (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Brystvidde (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Talje (cm) | 74-80 | 78-84 | 82-90 | 86-96 | 90-100 |
| Hoftevidde (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
The Coat - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Ryglængde (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Ærmelængde (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brystsvidde under brystet | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Brystvidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hoftevidde (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Pajak!
Ghost Pants - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Inseam (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Talje (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Hoftevidde (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 102-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Pajak nu!
Cargaison Fantôme - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Inseam (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Talje (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Hoftevidde (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Pajak nu!
Sovepose : Radical 16H - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 84 | 84 | 84 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 206 | 230 | 256 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Soveposer og hele kollektionen af mærket Pajak!
Sovepose : Radical 12Z, Radical 8Z - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 190 | 214 | 240 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Soveposer og hele kollektionen af mærket Pajak!
Sovepose : Radical 4Z, Radical 1Z - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 185 | 200 | 230 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Soveposer og hele kollektionen af mærket Pajak!
Sovepose : Core 950 - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 190 | 216 | 240 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Soveposer og hele kollektionen af mærket Pajak!
Sovepose : Core 550, Core 400, Core 250 - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 174 | 200 | 230 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Soveposer og hele kollektionen af mærket Pajak!
Short Fantôme, Short Lynx - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Inseam (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Talje (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Hoftevidde (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Pajak nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.