Berghaus Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Berghaus
Hue - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Hovedomkredsen (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Hue - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Hovedomkredsen (cm) | 56 | 58 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Hue - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Hovedomkredsen (cm) | 54 | 56 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Sokker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Størrelse EU | 35-38 | 38-41 | 41-43 |
| Størrelse UK | 3-5 | 5-7 | 7-9 |
| Størrelse US | 4-6,5 | 6,5-8,5 | 8,5-10,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| Størrelse UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Størrelse US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Berghaus nu!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36-39 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| Størrelse UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Størrelse US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Berghaus nu!
Handsker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Håndomkreds (cm) | 18 | 19 | 20 | 20 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Handsker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Håndbredde (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Håndomkreds (cm) | 19 | 21 | 22 | 23 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Gamacher - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Størrelse EU | 38-41 | 42-45 |
| Størrelse UK | 5-7 | 8-10,5 |
| Størrelse US | 6-8 | 9-11,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Berghaus nu!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse Berghaus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Brystvidde (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 |
| Armlængde (cm) | 72,5 | 74 | 76 | 91 | 80 | 81,5 | 81,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Brystvidde (cm) | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 106-112 | 114-120 | 122-127 | 129-135 |
| Armlængde (cm) | 82,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 93 | 94 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Størrelse | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US Størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Talje (cm) | 66 | 70 | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 |
| Hoftevidde (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | 119 |
| Inseam (cm) | 75 | 76 | 78,5 | 80 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Talje (cm) | 63-69 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 94-99 | 101-107 | 109-114 |
| Inseam (cm) | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 89 | 91 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talje (cm) | 63,5-68,5 | 71-76 | 79-84 | 86,5-91,5 | 94-99 | 101,5-107 |
| Inseam (cm) | 76 | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Beklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
| Child's height (cm) | 98-104 | 110-116 | 112-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Talje (cm) | 53-54 | 55-56 | 56-57 | 58-62 | 64-65 | 66-67 |
| Brystvidde (cm) | 54-56 | 58-61 | 63-66 | 68-71 | 73-78 | 78-87 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Berghaus!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.