Salomon Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Salomon
- Hue - Unisex
- Sports-bh - Damer
- Sports-bh - Damer
- Hjelme - Damer
- Hjelme - Herrer
- Hjelme - Børn
- S/RACE - Unisex
- S/RACE - Børn
- Sokker - Unisex
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
- Sko - Børn
- Sko - Unisex
- Collants - Damer
- Collants - Herrer
- Handsker - Damer
- Handsker - Herrer
- Skibukser - Damer
- Skibukser - Herrer
- Protection dorsale - Damer
- Protection dorsale - Herrer
- Protection dorsale - Børn
- Oversko - Unisex
- Overkropsbeklædning - Unisex
- Overkropsbeklædning : Chemises et t-shirts - Damer
- Overkropsbeklædning : Chemises et t-shirts - Herrer
- Bukser - Damer
- Bukser - Herrer
- Bukser : numeric - Damer
- Bukser : numeric - Herrer
Hue - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Hovedomkredsen (cm) | 54 | 56,5 | 59 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Caps og hele kollektionen af mærket Salomon!
Sports-bh - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C | 90D | 95A | 95B | 95C | 95D |
| EU Størrelse | 70B | 70C | 70D | 75A | 75B | 75C | 75D | 80A | 80B | 80C | 80D |
| UK Størrelse | 32B | 32C | 32D | 34A | 34B | 34C | 34D | 36A | 36B | 36C | 36D |
| Brystvidde (cm) | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Sports-bh - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Hjelme - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Hovedomkredsen (cm) | 53-56 | 56-59 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Hjelme - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Hovedomkredsen (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-64 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Hjelme - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M |
| Hovedomkredsen (cm) | 49-53 | 53-56 | 56-59 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
S/RACE - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hovedomkredsen (cm) | 52-53 | 53,5-54,5 | 55-56 | 56,5-57,5 | 58-59 | 59,5-60,5 | 61-62 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
S/RACE - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Hovedomkredsen (cm) | 51-55 | 55-58 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Sokker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Størrelse EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Størrelse UK | 3,5-5 | 5,5-7 | 7,5-10 | 10,5-12 |
| Fodlængde (cm) | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 | 28,5-30 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sokker og hele kollektionen af mærket Salomon!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
| Størrelse UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fodlængde (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Salomon!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| Størrelse UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Fodlængde (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Salomon!
Sko - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Størrelse UK | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| Fodlængde (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Salomon!
Sko - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| Størrelse UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Fodlængde (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Salomon!
Collants - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Benomkreds (cm) | 48-51 | 52-54 | 55-58 | 59-61 | 62-64 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Collants - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Benomkreds (cm) | 48-52 | 53-56 | 57-59 | 60-63 | 64-67 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Handsker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,2 |
| Håndbredde (cm) | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,6 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Salomon!
Handsker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Håndlængde (cm) | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 |
| Håndbredde (cm) | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Salomon!
Skibukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Talje (cm) | 68 | 73 | 91 | 84 | 93 | 103 |
| Hoftevidde (cm) | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| Inseam (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Inseam (cm) - regular | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Inseam (cm) - long | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skibukser og hele kollektionen af mærket Salomon!
Skibukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Talje (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 | 124 |
| Hoftevidde (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 | 133 |
| Inseam (cm) - short | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Inseam (cm) - regular | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Inseam (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skibukser og hele kollektionen af mærket Salomon!
Protection dorsale - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Skulderlængde - Størrelse (cm) | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-48 |
| Voksenhøjde (cm) | 156-161 | 161-166 | 166-170 | 170-175 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Protection dorsale - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Skulderlængde - Størrelse (cm) | 40-42,6 | 42,7-45 | 45,1-48 | 48,1-51 | 51,1-53 |
| Voksenhøjde (cm) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Protection dorsale - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Skulderlængde - Størrelse (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 |
| Voksenhøjde (cm) | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Oversko - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Størrelse EU | 36-37 1/3 | 38-39 1/3 | 40-41 1/3 | 42-43 1/3 | 44-45 1/3 | 46-47 1/3 |
| Størrelse UK | 3,5-4,5 | 5-6 | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-12 |
| Skolængde (cm) | 22,5-23,5 | 24-25 | 25-26 | 26,5-27,5 | 28-28,5 | 29-31 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Salomon nu!
Overkropsbeklædning - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS/S | M/L | XL |
| Brystvidde (cm) | 69-86 | 86-98 | 98-109 | 109-125 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Overkropsbeklædning : Chemises et t-shirts - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Talje (cm) | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
| Hoftevidde (cm) | 86-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-118 | 118-126 |
| Sleeve length (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Overkropsbeklædning : Chemises et t-shirts - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| Talje (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
| Hoftevidde (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| Sleeve length (cm) | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Talje (cm) | 68 | 73 | 91 | 84 | 93 | 103 |
| Hoftevidde (cm) | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| Inseam (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Talje (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 |
| Hoftevidde (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 |
| Inseam (cm) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Bukser : numeric - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Talje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hoftevidde (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Inseam (cm) - standard | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Inseam (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Inseam (cm) - regular | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Inseam (cm) - long | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Bukser : numeric - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK Størrelse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Talje (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hoftevidde (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Inseam (cm) - standard | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Inseam (cm) - short | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Inseam (cm) - regular | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Inseam (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Salomon!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.