Wild Country Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Wild Country
Knæbeskytter : Session Harness Woman - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M |
| Talje (cm) | 60-68 | 67-75 | 72-80 |
| Benomkreds (cm) | 40-48 | 46-54 | 53-60 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Knæbeskytter : Session Harness Man - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Talje (cm) | 71-79 | 79-87 | 87-95 | 94-102 |
| Benomkreds (cm) | 42-54 | 48-56 | 52-60 | 56-64 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Knæbeskytter : Flow Harness Woman - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Talje (cm) | 71-78 | 78-85 |
| Benomkreds (cm) | 46-56 | 51-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Knæbeskytter : Flow Harness Man - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Talje (cm) | 71-79 | 79-87 | 87-95 |
| Benomkreds (cm) | 45-55 | 50-60 | 55-65 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Knæbeskytter : Mosquito Harness - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Talje (cm) | 64,5-72,5 | 71-79 | 79,5-87,5 | 87-95 |
| Benomkreds (cm) | 45-54 | 50-59 | 55-64 | 60-69 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Knæbeskytter : Syncro Harness - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Talje (cm) | 67-87,5 | 83-102,5 |
| Benomkreds (cm) | 45-60 | 55-70 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Beklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UK Størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DE Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US Størrelse | XS | S | M | L | XL |
| Voksenhøjde (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
| Brystvidde (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Talje (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| Hoftevidde (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| Inseam (cm) | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Beklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US Størrelse | XXS | XS | S | M | L |
| Voksenhøjde (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
| Brystvidde (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
| Talje (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
| Hoftevidde (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| Inseam (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Wild Country nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.