The North Face Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket The North Face
- Hue - Unisex
- Hue - Børn
- Sokker - Unisex
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
- Sko - Børn
- Sko - Teenager
- Handsker - Damer
- Handsker - Herrer
- Handsker - Unisex
- Handsker - Børn
- Beklædning - Datter
- Beklædning - Dreng
- Beklædning - Børn
- Beklædning - Baby
- Overkropsbeklædning : Standard - Damer
- Overkropsbeklædning : Grande taille - Damer
- Overkropsbeklædning - Herrer
- Overkropsbeklædning - Unisex
- Bukser : numeric - Damer
- Bukser : Standard - Damer
- Bukser : Big Size - Damer
- Bukser : numeric - Herrer
- Bukser : ALPHA - Herrer
- Bukser - Unisex
Hue - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | Unique Size | S/M - M | L/XL - L |
| Hovedomkredsen (cm) | 57,8 | 56,5 | 59 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Hue - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Alder | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| Hovedomkredsen (cm) | 53,3-54,6 | 54,6-55,9 | 55,9-57,2 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Sokker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Størrelse EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| Størrelse UK | 2,5-4 | 5-6,5 | 7,5-9 | 9,5-11,5 |
| Størrelse US | 3-5,5 | 6-7,5 | 8,5-10 | 10,5-12,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| Størrelse UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Størrelse US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Fodlængde (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| Størrelse UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Størrelse US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Sko - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 |
| Størrelse UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Størrelse US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Fodlængde (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Sko - Teenager
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 32 | 33,5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Størrelse UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Størrelse US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fodlængde (cm) | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Handsker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Håndlængde (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Handsker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Størrelse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Håndlængde (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Størrelse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Håndlængde (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Handsker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alder | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Håndlængde (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Beklædning - Datter
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Child's height (cm) | 117-122 | 123-134 | 135-144 | 145-151 | 152-161 | 162-165 |
| Vægt (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-38,5 | 39-45 | 45,5-52 | 52,5-59 |
| Brystvidde (cm) | 59-62 | 63-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Talje (cm) | 54-57 | 57-59 | 59-62 | 62-64 | 66-71 | 72-77 |
| Hoftevidde (cm) | 62-65 | 66-72 | 73-77 | 78-82 | 83-91 | 92-99 |
| Ærmelængde (cm) | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
| Inseam (cm) | 53-56 | 57-62 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 75-77 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Beklædning - Dreng
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Child's height (cm) | 115-119 | 120-129 | 130-141 | 142-151 | 152-160 | 161-173 |
| Vægt (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-39,5 | 40-47,5 | 48-56,5 | 57-63,5 |
| Brystvidde (cm) | 59-62 | 63-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Talje (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Hoftevidde (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
| Ærmelængde (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
| Inseam (cm) | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Beklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Child's height (cm) | 115-119 | 120-129 | 130-141 | 142-151 | 152-160 | 161-173 |
| Vægt (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-39,5 | 40-47,5 | 48-56,5 | 57-63,5 |
| Brystvidde (cm) | 59-62 | 63-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Talje (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Hoftevidde (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
| Ærmelængde (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
| Inseam (cm) | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Beklædning - Baby
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
| Alder | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
| Child's height (cm) | 55-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
| Vægt (kg) | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-14 | 14-16 |
| Talje (cm) | 43 - 45 | 45-48 | 48-50 | 50-53 | 53-55 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Overkropsbeklædning : Standard - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brystvidde (cm) | 78-81 | 82-89 | 90-96 | 97-104 | 105-111 | 112-121 | 122-132 |
| Talje (cm) | 60-63 | 64-71 | 72-79 | 80-87 | 88-96 | 97-106 | 107-116 |
| Hoftevidde (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-101 | 102-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 |
| Ærmelængde (cm) | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Overkropsbeklædning : Grande taille - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | 1X | 2X | 3X | 4X |
| EU Størrelse | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| DE Størrelse | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| UK Størrelse | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| Brystvidde (cm) | 106-114 | 116-124 | 126-134 | 136-144 |
| Talje (cm) | 88-96 | 98-106 | 108-116 | 118-126 |
| Hoftevidde (cm) | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 144-152 |
| Ærmelængde (cm) | 80 | 82 | 84 | 85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Brystvidde (cm) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-142 |
| Hoftevidde (cm) | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
| Ærmelængde (cm) | 85 | 86,5 | 86,5 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Overkropsbeklædning - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 78-81 | 84-86 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-135 |
| Talje (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89 | 96-104 | 107-114 |
| Hoftevidde (cm) | 81-86 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Ærmelængde (cm) | 80 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Bukser : numeric - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Størrelse | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU Størrelse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talje (cm) | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
| Hoftevidde (cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 | 104-107 | 104-107 | 104-107 |
| Inseam (cm) - short | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Inseam (cm) - regular | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Inseam (cm) - long | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Bukser : Standard - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talje (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 |
| Hoftevidde (cm) | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 |
| Inseam (cm) - short | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| Inseam (cm) - regular | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
| Inseam (cm) - long | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Bukser : Big Size - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Talje (cm) | 88-96 | 98-106 | 108-116 | 118-126 |
| Hoftevidde (cm) | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 144-152 |
| Inseam (cm) - standard | 76 | 76 | 76 | 76 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Bukser : numeric - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Størrelse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talje (cm) | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 88-91 | 93-96 | 98-102 | 104-107 | 109-112 |
| Hoftevidde (cm) | 83-86 | 88-91 | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-111 | 111-114 | 116-119 | 119-122 |
| Inseam (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Inseam (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Inseam (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Bukser : ALPHA - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Talje (cm) | 68-71 | 72-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 | 109-121 | 127-132 |
| Hoftevidde (cm) | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
| Inseam (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Inseam (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Inseam (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Bukser - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talje (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-96 | 96-104 | 107-114 |
| Hoftevidde (cm) | 81-86 | 81-86 | 89-91 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Inseam (cm) - short | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 91 | 91 |
| Inseam (cm) - regular | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| Inseam (cm) - long | 81 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket The North Face nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.