2117 of Sweden Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket 2117 of Sweden
Sokker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
| Størrelse US | 3-4,5 | 5,5-7 | 8-9,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Sokker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
| Størrelse US | 2-3,5 | 4,5-6 | 7-8,5 | 9-10,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Sokker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| Størrelse US | 4-5,5K | 6-7,5K | 8-9,5K | 10-11,5K | 12-13,5K |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Lunnast. Pant - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talje (cm) | 85 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 |
| Hoftevidde (cm) | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Inseam (cm) - regular | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Undertøj - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alder | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Armlængde (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
| Brystvidde (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Talje (cm) | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
| Hoftevidde (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
| Inseam (cm) - regular | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US Størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK Størrelse | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Talje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Inseam (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talje (cm) | 80 | 88 | 96 | 106 | 116 | 126 |
| Hoftevidde (cm) | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Inseam (cm) - regular | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US Størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK Størrelse | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Armlængde (cm) | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 |
| Brystvidde (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Talje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hoftevidde (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Armlængde (cm) | 61 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
| Brystvidde (cm) | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Talje (cm) | 80 | 88 | 96 | 106 | 116 | 126 |
| Hoftevidde (cm) | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Overkropsbeklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alder | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Armlængde (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
| Brystvidde (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Talje (cm) | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
| Hoftevidde (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
| Inseam (cm) - regular | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket 2117 of Sweden nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.