Scott Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Scott
- Hue - Unisex
- Hue - Børn
- Couloir Mountain, Couloir Freeride, Symbol 2, Symbol 2 Plus D, Chase 2, Chase 2 Plus, Track, Track Plus - Unisex
- Keeper 2, Keeper 2 Plus - Unisex
- Camble 2 - Unisex
- Cadence Plus, Centric Plus, Fuga Plus, ARX Plus, ARX, Stego, Stego Plus, Vivo Plus, Vivo, Il Doppio, Il Doppio Plus, Ristretto, La Mokka Plus - Unisex
- Split Plus, Groove Plus - Unisex
- Nero Plus - Unisex
- Jibe, Argo Plus - Unisex
- Spunto Kid - Børn
- Supra - Børn
- Sokker - Damer
- Sokker - Herrer
- Trailsko - Damer
- Trailsko - Herrer
- MTB sko - Damer
- MTB sko - Herrer
- Oversko - Unisex
- Handsker - Unisex
- Handsker - Børn
- Handsker - Baby
- Overkropsbeklædning - Damer
- Overkropsbeklædning - Herrer
- Overkropsbeklædning - Børn
- Bukser - Damer
- Bukser - Herrer
- Bukser - Børn
Hue - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Hovedomkredsen (cm) | 51,5-55,5 | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Hue - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Hovedomkredsen (cm) | 49-53 | 53-56,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Couloir Mountain, Couloir Freeride, Symbol 2, Symbol 2 Plus D, Chase 2, Chase 2 Plus, Track, Track Plus - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Hovedomkredsen (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skihjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Keeper 2, Keeper 2 Plus - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Hovedomkredsen (cm) | 51-54 | 53-56 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skihjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Camble 2 - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Hovedomkredsen (cm) | 49-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skihjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Cadence Plus, Centric Plus, Fuga Plus, ARX Plus, ARX, Stego, Stego Plus, Vivo Plus, Vivo, Il Doppio, Il Doppio Plus, Ristretto, La Mokka Plus - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Hovedomkredsen (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Split Plus, Groove Plus - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | M-L |
| Hovedomkredsen (cm) | 52-58 | 57-62 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Nero Plus - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Hovedomkredsen (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Jibe, Argo Plus - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | M-L |
| Hovedomkredsen (cm) | 54-58 | 58-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Spunto Kid - Børn
| Måleenhed | Størrelse |
|---|---|
| Hovedomkredsen (cm) | 46-52 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Supra - Børn
| Måleenhed | Størrelse |
|---|---|
| Hovedomkredsen (cm) | 54-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hjelme og hele kollektionen af mærket Scott!
Sokker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Størrelse EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Sokker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Størrelse EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Trailsko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| UK Størrelse | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Fodlængde (cm) | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Trailsko til damer og hele kollektionen af mærket Scott!
Trailsko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| UK Størrelse | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Trailsko til herrer og hele kollektionen af mærket Scott!
MTB sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK Størrelse | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Fodlængde (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af MTB sko til damer og hele kollektionen af mærket Scott!
MTB sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK Størrelse | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
| Fodlængde (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,25 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af MTB sko til herrer og hele kollektionen af mærket Scott!
Oversko - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Størrelse EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af MTB sko og hele kollektionen af mærket Scott!
Handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Håndomkreds | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9 |
| Håndlængde (cm) | 16,5-18 | 17,5-19 | 18,5-20 | 19,5-21 | 20,5-22 | 21,5-23 | 22,5-24 |
| Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Scott!
Handsker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndomkreds (cm) | 11,4-12,7 | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 |
| Håndlængde (cm) | 11,5-13 | 12,5-14 | 13,5-15 | 14,5-16 | 15,5-17 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Scott!
Handsker - Baby
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Alder | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Scott!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Størrelse | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Brystvidde (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 |
| Talje (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
| Hoftevidde (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Størrelse | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK Størrelse | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Brystvidde (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
| Talje (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
| Hoftevidde (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Overkropsbeklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Child's height (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alder | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brystvidde (cm) | 60-66 | 67-72,5 | 73,5-78,5 | 79-84 |
| Talje (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
| Hoftevidde (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Størrelse | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Voksenhøjde (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| Talje (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
| Hoftevidde (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
| Inseam (cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Størrelse | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK Størrelse | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Voksenhøjde (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-186 |
| Talje (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
| Hoftevidde (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
| Inseam (cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Bukser - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Child's height (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alder | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Talje (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
| Hoftevidde (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
| Inseam (cm) | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Scott!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.