Nike Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Nike Swim
- Hue - Unisex
- Hue - Børn
- Sokker - Unisex
- Sokker - Børn
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
- Sko - Unisex
- Sko - Teenager
- Sko - Børn
- Sko - Baby
- Overkropsbeklædning - Damer
- Overkropsbeklædning - Herrer
- Bukser - Damer
- Bukser - Herrer
- Beklædning - Datter
- Beklædning - Dreng
- Beklædning - Børn
- Beklædning - Baby
- Swim shorts - Damer
- Maillot de bain - Damer
- Swim shorts - Herrer
- Swim shorts - Dreng
Hue - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
| Hovedomkredsen (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| INT. | - | - | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | - |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Hue - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
| Hovedomkredsen (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| INT. | - | S/M | - | M/L | - | L/XL |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sokker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Størrelse EU | 31-35 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
| Størrelse UK | - | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sokker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 6-12M | 12-24M | 24-36M | XXS | XS | S | M |
| Alder | 6-12 M | 12-24 mois | 24-36 mois | - | - | - | - |
| Størrelse EU | 15 | 16-18,5 | 18,5-23,5 | 23,5-27 | 27-35 | 34-38 | 38-42 |
| Størrelse UK | 0 | 1-2,5 | 2,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-2,5 | 2-5 | 5-8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| Størrelse UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Fodlængde (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
| Størrelse UK | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Fodlængde (cm) | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sko - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
| Størrelse UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Fodlængde (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sko - Teenager
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
| Størrelse UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
| Fodlængde (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sko - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
| Størrelse UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Fodlængde (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Sko - Baby
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| Størrelse UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fodlængde (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
| Brystvidde (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Talje (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Hoftevidde (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
| Brystvidde (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-124 | 112-124 | 124-136 | 124-136 | 136-148 | 136-148 | 148-160 | 148-160 |
| Talje (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 73-81 | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 | 97-109 | 97-109 | 109-121 | 109-121 | 121-133 | 121-133 | 133-145 | 133-145 |
| Hoftevidde (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 128-136 | 136-148 | 136-148 |
| Voksenhøjde (cm) | <170 | 170-183 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
| FR Størrelse | 32 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| EU Størrelse | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| IT Størrelse | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 53-54 | 56-58 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| UK Størrelse | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
| Talje (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Hoftevidde (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
| Voksenhøjde (cm) | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
| Talje (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 73-81 | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 | 97-109 | 97-109 | 109-121 | 109-121 | 121-133 | 121-133 | 133-145 | 133-145 |
| Hoftevidde (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 128-136 | 136-148 | 136-148 |
| Benlængde (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 87,5 | 83 | 88 | 83,5 | 88,5 | 84 | 89 | 84,5 | 89,5 | 85 | 90 | 85,5 | 90,5 |
| Voksenhøjde (cm) | <170 | 170-183 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Beklædning - Datter
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
| Størrelse | 6-7 | 8-9 | 8-9+ | 10-12 | 10-12+ | 14-16 | 14-16+ | 18-20 | 18-20+ |
| Alder | 7-8 ans | 8-10 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 10-12 ans | 12-13 ans | 12-13 ans | 13-15 ans | 13-15 ans |
| Child's height (cm) | 122-128 | 128-137 | 128-137 | 137-146 | 137-146 | 146-156 | 146-156 | 156-166 | 156-166 |
| Brystvidde (cm) | 64,5-68 | 68-73 | 73,5-80,5 | 73-79 | 80,5-87,5 | 79-85,,5 | 87,5-96 | 85,5-92,5 | 96-105 |
| Talje (cm) | 59,5-61 | 61-64 | 67,5-74,5 | 64-68 | 74,5-82 | 68-71,5 | 82-90 | 71,5-74,5 | 90-99 |
| Hoftevidde (cm) | 68,5-73 | 73-78,5 | 79,5-85,5 | 78,5-83,5 | 85,5-92 | 83,5-88,5 | 92-99 | 88,5-93,5 | 99-107 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Beklædning - Dreng
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
| Størrelse | 6-7 | 8-9 | 8-9+ | 10-12 | 10-12+ | 14-16 | 14-16+ | 18-20 | 18-20+ |
| Alder | 7-8 ans | 8-10 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 10-12 ans | 12-13 ans | 12-13 ans | 13-15 ans | 13-15 ans |
| Child's height (cm) | 122-128 | 128-137 | 128-137 | 137-147 | 137-147 | 147-158 | 147-158 | 158-170 | 158-170 |
| Brystvidde (cm) | 64,5-66 | 66-69 | 70,5-76,5 | 69-75 | 76,5-83,5 | 75-81,5 | 83,5-91 | 81,5-88,5 | 91-98 |
| Talje (cm) | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65,5-70,5 | 65-69 | 70,5-76 | 69-72,5 | 76-82 | 72,5-75,5 | 82-88 |
| Hoftevidde (cm) | 68,5-71 | 71-74,5 | 75,5-81 | 74,5-79,5 | 81-87 | 79,5-84,5 | 87-93,5 | 84,5-89,5 | 93,5-100 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Beklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Størrelse | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alder | 3-4 ans | 4-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans |
| Child's height (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Brystvidde (cm) | 56-58 | 58,5-61 | 61-63 | 63-66 |
| Talje (cm) | 54,5-56 | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-61 |
| Hoftevidde (cm) | 57-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Beklædning - Baby
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T/24M | 3T | 4T |
| Alder | 0 mois | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 mois | 9-12 mois | 12-18 M | 2 Y | 3 Y | 4 Y |
| Child's height (cm) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
| Vægt (kg) | 2,7-4,3 | 4,5-6,6 | 6,8-8,1 | 8,3-10 | 10,2-11,3 | 11,6-12,7 | 12,9-13,6 | - | - |
| Brystvidde (cm) | 37-42 | 42-44 | 44-46 | 46-47 | 47-50 | 50-52 | 52-53 | 53-56 | 56-58 |
| Talje (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-53 | 53-54,5 | 54,5-56 |
| Hoftevidde (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-51 | 51-53 | 53-54,5 | 54,5-57 | 57-60 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Swim shorts - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
| FR Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Brystvidde (cm) | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 |
| Talje (cm) | 61-65 | 65-68,5 | 68,5-72,5 | 72,5-76 | 76-80 | 80-84 | 84-87,5 | 87,5-91,5 | 91,5-95,5 |
| Hoftevidde (cm) | 84,5-89 | 89-93,5 | 93,5-98 | 98-101,5 | 101,5-105,5 | 105,5-109 | 109-113 | 113-117 | 117-120,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Maillot de bain - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystvidde (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95,5 | 95,5-103 | 103-110,5 | 110,5-118 |
| Talje (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-91,5 | 91,5-99 |
| Hoftevidde (cm) | 87,5-92,5 | 92,5-98 | 98-103 | 103-110,5 | 110,5-118 | 118-125,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Swim shorts - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| US Størrelse | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Talje (cm) | 68,5-73,5 | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Hoftevidde (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114,5 | 114,5-119,5 | 119,5-124,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Swim shorts - Dreng
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Alder | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| Child's height (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Brystvidde (cm) | 64,5-66 | 66-68,5 | 68,5-75 | 75-81,5 | 81,5-89 |
| Talje (cm) | 59,5-61 | 61-65 | 65-68,5 | 68,5-72,5 | 72,5-75 |
| Hoftevidde (cm) | 68,5-71 | 71-75 | 75-80 | 80-85 | 85-89 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Nike Swim nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.