Craghoppers Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Craghoppers
Hat - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L |
| Hovedomkredsen (cm) | 55-57 | 58-60 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Hat - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Alder | 6-8 ans | 9-12 ans |
| Hovedomkredsen (cm) | 50-52 | 52-54 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Sokker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Størrelse EU | 35-38 | 39-42 |
| Størrelse UK | 3-5 | 6-8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Sokker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Størrelse EU | 39-42 | 43-47 |
| Størrelse UK | 6-8 | 9-12 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Sokker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| Størrelse EU | 29-35 | 36-39 |
| Størrelse UK | 11-2 | 3-6 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Sko - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Størrelse UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Håndlængde (cm) | 17-18 | 19-20 | 21-22 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US Størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Brystvidde (cm) | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60-62 | 64 |
| FR Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 | 62-64 | 66 |
| US Størrelse | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Brystvidde (cm) | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 124 | 132 | 140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US Størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Talje (cm) | 62,5 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Hoftevidde (cm) | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Inseam (cm) - short | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |
| Inseam (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| Inseam (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR Størrelse | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US Størrelse | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Talje (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
| Inseam (cm) - short | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 |
| Inseam (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| Inseam (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Beklædning - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
| EU Størrelse | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Alder | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13 ans |
| Child's height (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 |
| Brystvidde (cm) | 59-61 | 63-67 | 69-73 | 75-79 | 83 |
| Talje (cm) | 55-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 70 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Craghoppers nu!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.