Colmar Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Colmar
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE Størrelse | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brystvidde (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Talje (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Colmar!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| DE Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brystvidde (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Talje (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Colmar!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT Størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE Størrelse | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Talje (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Hoftevidde (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Inseam (cm) | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Bukser og hele kollektionen af mærket Colmar!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| DE Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Talje (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Hoftevidde (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
| Inseam (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Bukser og hele kollektionen af mærket Colmar!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.