Dakine Størrelsesguide
Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Dakine
- Stormhætte - Unisex
- Sandaler - Unisex
- Surf jakkesæt - Damer
- Surf jakkesæt - Herrer
- Handsker - Damer
- Handsker - Herrer
- Handsker - Børn
- Handsker - Baby
- Neopren handsker - Unisex
- Overkropsbeklædning - Damer
- Overkropsbeklædning - Herrer
- Bukser - Damer
- Bukser - Herrer
- Beklædning : 1 - 4 ans - Børn
- Beklædning : 4 - 14 ans - Børn
Stormhætte - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Hovedomkredsen (cm) | < 52 | 53-55 | 56-57 | 58-59 | > 60 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Stormhætte og hele kollektionen af mærket Dakine!
Sandaler - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse EU | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42 | 43-44 | 45-46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US Størrelse Herrer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Størrelse Damer | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| Størrelse UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Fodlængde (cm) | 23,5 | 24,1 | 25,1 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 29,5 | 30,7 | 31,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sandaler og hele kollektionen af mærket Dakine!
Surf jakkesæt - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Størrelse | 2 | T2 | 4 | T4 | 6 | T6 | 8 | 10 | 12 |
| EU Størrelse | 32 | T32 | 34 | T34 | 36 | T36 | 38 | 40 | 41 |
| UK Størrelse | 8 | T8 | 10 | T10 | 12 | T12 | 14 | 16 | 18 |
| Voksenhøjde (cm) | 160-165 | 162-167 | 162-167 | 165-170 | 165-170 | 167-172 | 167-172 | 170-175 | 172-177 |
| Brystvidde (cm) | 71-75 | 71-75 | 75-81 | 75-81 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 94-99 |
| Talje (cm) | 55-60 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | 63-68 | 63-68 | 66-71 | 68-73 | 73-79 |
| Vægt (kg) | 43-48 | 43-48 | 48-54 | 48-54 | 52-61 | 52-61 | 59-65 | 63-70 | 65-72 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Våddragter til surf og hele kollektionen af mærket Dakine!
Surf jakkesæt - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | XXLS | XXL |
| EU Størrelse | 46 | 48 | 94 | 25 | 50 | 98 | 26 | 52 | 102 | 27 | 54 | 106 | 28 | 56 |
| Voksenhøjde (cm) | 167-172 | 170-175 | 175-180 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 175-180 | 180-185 | 182-187 | 180-185 | 182-187 | 187-192 | 182-187 | 182-187 |
| Brystvidde (cm) | 86-91 | 91-96 | 91-96 | 96-101 | 96-101 | 96-101 | 101-106 | 101-106 | 101-106 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 112-116 | 112-116 |
| Talje (cm) | 66-68 | 68-74 | 68-74 | 75-81 | 75-81 | 75-81 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 91-96 | 91-96 |
| Vægt (kg) | 56-63 | 60-70 | 60-70 | 68-77 | 68-77 | 68-77 | 77-86 | 77-86 | 77-86 | 86-95 | 86-95 | 86-95 | 95-105 | 95-105 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Våddragter til surf og hele kollektionen af mærket Dakine!
Handsker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Størrelse | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Håndomkreds (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-14 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Dakine!
Handsker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Størrelse | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Håndomkreds (cm) | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Dakine!
Handsker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Størrelse | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Alder | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans |
| Håndomkreds (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Dakine!
Handsker - Baby
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Størrelse | 4 | 4,5 | 5,5 |
| Alder | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
| Håndomkreds (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Dakine!
Neopren handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-23 | 21-24 |
| Håndomkreds (cm) | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-23 | 21-24 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Dakine!
Overkropsbeklædning - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Brystvidde (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 93-98 | 102-107 |
| Talje (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning & tilbehør og hele kollektionen af mærket Dakine!
Overkropsbeklædning - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| US Størrelse | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
| EU Størrelse | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Brystvidde (cm) | 86-91 | 93-100 | 101-108 | 109-114 | 117-122 |
| Talje (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning & tilbehør og hele kollektionen af mærket Dakine!
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Størrelse | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Talje (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
| Hoftevidde (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning & tilbehør og hele kollektionen af mærket Dakine!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| US Størrelse | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
| EU Størrelse | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Talje (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
| Hoftevidde (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning & tilbehør og hele kollektionen af mærket Dakine!
Beklædning : 1 - 4 ans - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alder | 1 an | 2 Y | 3 Y | 4 Y |
| Child's height (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning & tilbehør og hele kollektionen af mærket Dakine!
Beklædning : 4 - 14 ans - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Alder | 4 Y | 5 Y | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans |
| Child's height (cm) | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-152 | 146-152 | 158-164 | 158-164 | 164-176 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning & tilbehør og hele kollektionen af mærket Dakine!
Hvordan finder jeg mine mål?
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.